蛟河公路客运总站开往二道长途车时刻表
蛟河 开往 二道
发车位置:蛟河公路客运总站
发车时间
车型
距离
票价
- 06:25 班次2017大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 06:40 班次1004大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 06:50 班次1090大型卧高一级 0公里 ¥7.00
- 07:00 班次2034大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 07:20 班次2018大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 07:35 班次1003大型卧高一级 0公里 ¥25.00
- 08:30 班次2020大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 08:30 班次1018大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 09:05 班次2021大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 09:20 班次1026大型卧高一级 0公里 ¥7.00
- 09:35 班次2022大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 10:00 班次2023大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 10:30 班次2024大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 10:30 班次1030大型卧高一级 0公里 ¥7.00
- 11:00 班次2025大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 11:00 班次4012大型卧高一级 0公里 ¥4.00
- 11:30 班次2026大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 12:10 班次1040大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 12:30 班次1043大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 12:30 班次2028大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 12:40 班次5030大型卧高一级 0公里 ¥8.00
- 13:30 班次2029大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 13:35 班次1050大型卧高一级 0公里 ¥7.00
- 13:40 班次5035大型卧高一级 0公里 ¥8.00
- 13:45 班次2006大型卧高一级 0公里 ¥7.00
- 14:00 班次2008大型卧高一级 0公里 ¥10.50
- 14:05 班次2030大型卧高一级 0公里 ¥6.50
- 14:20 班次1057大型卧高一级 0公里 ¥7.00



京公网安备 11011302008009号