蛟河公路客运总站开往进步长途车时刻表
蛟河 开往 进步
发车位置:蛟河公路客运总站
发车时间
车型
距离
票价
- 06:30 班次5002大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 06:45 班次5001大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 07:00 班次5003大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 08:00 班次5007大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 08:15 班次5008大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 08:45 班次5010大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 09:15 班次5013大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 09:30 班次5014大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 09:45 班次5015大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 10:00 班次5016大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 10:05 班次5020大型卧高一级 0公里 ¥5.00
- 10:15 班次5017大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 10:30 班次5021大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 10:45 班次5022大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 11:00 班次5023大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 11:20 班次5025大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 11:30 班次5026大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 11:50 班次5027大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 12:10 班次5028大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 12:40 班次5030大型卧高一级 0公里 ¥5.00
- 12:50 班次5031大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 13:10 班次5032大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 13:25 班次5033大型卧高一级 0公里 ¥5.00
- 13:30 班次5034大型卧高一级 0公里 ¥1.00
- 13:40 班次5035大型卧高一级 0公里 ¥5.00
- 13:50 班次5036大型卧高一级 0公里 ¥6.00
- 14:00 班次5037大型卧高一级 0公里 ¥5.50
- 14:10 班次5039大型卧高一级 0公里 ¥6.00



京公网安备 11011302008009号