蛟河公路客运总站开往青背长途车时刻表
蛟河 开往 青背
发车位置:蛟河公路客运总站
发车时间
车型
距离
票价
- 06:25 班次2017大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 06:25 班次2017大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 07:00 班次2034大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 07:00 班次2034大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 07:20 班次2018大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 07:50 班次2019大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 08:30 班次2020大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 09:05 班次2021大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 09:05 班次2021大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 09:35 班次2022大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 09:35 班次2022大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 10:00 班次2023大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 10:30 班次2024大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 10:30 班次2024大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 11:00 班次2025大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 11:30 班次2026大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 11:30 班次2026大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 12:05 班次2027大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 12:05 班次2027大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 12:30 班次2028大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 13:00 班次2035大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 13:00 班次2035大型卧高一级 0公里 ¥10.00
- 13:30 班次2029大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 13:30 班次2029大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 13:45 班次2006大型卧高一级 0公里 ¥7.50
- 13:45 班次2006大型卧高一级 0公里 ¥9.00
- 14:00 班次2008大型卧高一级 0公里 ¥8.50
- 14:00 班次2008大型卧高一级 0公里 ¥8.00



京公网安备 11011302008009号